Liikunta
Courses
- Signup to a course
- You cannot signup to this course at this moment
- Quick-signup to a course
| Course code | Course name | Course location | Free spots | Start | End | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301100 | AKROBATIK, BALANS OCH STRETCHING FÖR VUXNA | Pännäinen | Yes | 17.01.2026 | 18.04.2026 | |||
| 830176 | BARNGYMPA, 5-7 ÅR, SANDSUND | Jakobstad | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 830123 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, FÖR KÖKS- OCH STÄDPERSONAL | Bennäs | Yes | 13.01.2026 | 07.04.2026 | |||
| 8301116 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, LÖRDAGAR, SENARE GRUPPEN | Bennäs | Yes | 17.01.2026 | 18.04.2026 | |||
| 8301114 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, LÖRDAGAR, TIDIGA GRUPPEN | Bennäs | Yes | 17.01.2026 | 18.04.2026 | |||
| 830104 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, TISDAGAR | Bennäs | No | 13.01.2026 | 07.04.2026 | |||
| 830161 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, TORSDAGAR senare gruppen | Bennäs | No | 15.01.2026 | 16.04.2026 | |||
| 830162 | CIRKELTRÄNING I GYMMET, TORSDAGAR tidiga gruppen | Bennäs | No | 15.01.2026 | 16.04.2026 | |||
| 8301105 | CONTINUATION COURSE IN MEDIEVAL LONGSWORD | Jakobstad | Yes | 12.01.2026 | 20.04.2026 | |||
| 8301107 | DAMGYMPA, SANDSUND | Jakobstad | Yes | 15.01.2026 | 16.04.2026 | |||
| 830125 | FLOOR BALL FOR MEN | Pännäinen | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 830194 | FÖRMIDDAGSTRÄNING FÖR SENIORER 1, ESSE GYMMET | Esse | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 830197 | FÖRMIDDAGSTRÄNING FÖR SENIORER 2, ESSE GYMMET | Esse | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 8301141 | FÖRMIDDAGSTRÄNING FÖR SENIORER 3, ESSE GYMMET | Esse | No | 13.01.2026 | 07.04.2026 | |||
| 830174 | FÖRÄLDRA- OCH BARNGYMNASTIK, SANDSUND | Jakobstad | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 830137 | GYMTRÄNING FÖR SENIORER, PURMO | Lillby | No | 12.01.2026 | 13.04.2026 | |||
| 830182 | GYMTRÄNING, ESSE, SENARE GRUPPEN | Esse | Yes | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 8301123 | GYMTRÄNING, ESSE, TIDIGA GRUPPEN | Esse | No | 14.01.2026 | 08.04.2026 | |||
| 8301109 | HERRGYMPA, TUFFARE TAG | Jakobstad | Yes | 15.01.2026 | 16.04.2026 | |||
| 830139 | HÅLL DIG I FORM 1 | Bennäs | No | 12.01.2026 | 13.04.2026 | |||
| 1 2 3 4 | Next » | ||||||||

